als PDF-Datei zum Downloaden
Polizei, Feuerwehr, Notruf| Polizei, Feuerwehr, Notruf | |
| Polizei | 110 |
| Feuerwehr/Notruf | 112 |
| Polizeistation Schulweg 19 | 7 53 94 |
| Freiwillige Feuerwehr (H. Jessen) | 0171 1253283 |
| zurück | |
| Ärzte, Apotheke und Dialyse | |
| Arztpraxis Dr. Müller, Körner und Dr. Bauer Tgl. 08.00 - 12.00 Uhr und 16.00 - 18.00 Uhr Mi. nachm. geschlossen Do. 17.00 - 19.00 Uhr |
9 67 20 |
| Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Helge Peters tgl. 08.00 - 12.00 Uhr und .15.00 - 18.00 Uhr Mi. nachmittags geschlossen Do. 15.00 - 19.00 Uhr |
7 43 30 |
| Lamberti Apotheke | 79 40 |
|
Dialysezentrum Mildstedt, Allee 39 |
66557-0 |
| zurück | |
| Kleintierpraxen | |
| M. Noack, prakt. Tierärztin Mo - Fr 16.00 - 18.00 uhr |
77 34 70 |
| Dr. D. Schulze, prakt. Tierärztin Mo., Mi., Fr. 10.00 - 11.00 Uhr Di., Do. 16.00 – 17.00 Uhr und nach Vereinbarung |
7 33 44 |
| zurück | |
| Ämter und Behörden | |
| Amt Nordsee-Treene | 99 2-0 |
| Bürgermeister (Bernd Heiber) | 750075 |
| Bauhof Gemeinde Mildstedt | 7 30 54 |
| zurück | |
| Wohlfahrtsverbände | |
| Arbeiterwohlfahrt Mildstedt (Hans-Peter Henkens) | 7 11 25 |
| Kirchengemeinde Mildstedt | 7 23 18 |
| Pastoren Marion und Peer Munske | 77 58 10 |
| Deutsches Rotes Kreuz (Ingrid Petersen) | 7 34 36 |
| Sozialverband Deutschland e.V. (Annerose Stahnke) | 7 21 26 |
| zurück | |
| Gesundheit, Pflege- und Selbsthilfeeinrichtungen | |
| AWO - Wohn- und Servicezentrum - Kurz- und Langzeitpflege - Seniorenwohnanlage - Gemeindekrankenpflege |
78 80 |
| AWO Kinderkleiderladen (Alte Schule, Sonja Brodersen, 1. + 3. Di. im Monat) |
77 35 53 |
| Curaneum GmbH, Mauweg, (Schwerst- und Palliativpflege) | 7 48 80 |
| Diakoniestation Husum-Mildstedt (Ambulante Kranken- und Altenpflege) | 8 38 80 |
| Dialyseinstitution (Mildstedthof) | 66 55 70 |
| Am Dornbuschpark (Alten- und Pflegeheim) | 6 69 03 |
| Physio-Therapie (Wolfgang Diehl) | 7 51 88 |
|
Dipl.-Psychologin Betina
Smetsers, Praxis für systemische Beratungen, Therapie,
Coaching und Supervision, Termine nach Vereinbarung
|
80 48 90 |
| Ergotherapie mobil (V. Koslowsky) | 93 51 51 |
| Heilpraktikerin (R. Nielsen) Termin nach Vereinbarung | 95 99 |
| Hippotherapeutin A. Böckers | 77 36 99 |
| Podologie (Manuela Oleschkewitz) | 22 33 |
| Med. Fußpflege Monika Knipfer | 12 33 |
| Med. Fußpflege Ute A. Petersen | 8009530 |
| Body Med-Center Mildstedt (R. Müller-Willi) | 7 44 68 |
| Sun Beach | 0160 96255651 |
| Hörstudio Kleeberg (www.Hoerstudio-Kleeberg.de) | 93 898 33 |
| Blaues Kreuz in der ev. Kirche (B. Hahn, Suchtkrankheiten, Mo, 19:30 Uhr Ostenfelder Landstr 7, P. Frauenlob |
6 21 92 0172 4534256 6 19 08 |
| Guttemplerorden (Suchthilfe und mehr) | |
| Guttemplermuseum, Zu den Tannen 2, Führung nach Voranmeldung | 7 33 51 |
| „Hermann Tast“ (M. L. Zöhrens) Mi | 7 33 51 |
| "Magnus Voss" (A. Hartmann) Fr | 62 81 5 |
| „Frauengruppe“(Frau Böge) jeden 1. Mo. im Monat 19.30 Uhr | 7 58 19 |
| zurück | |
| Bildung und Kultur | |
| Regionalschule mit Grundschulteil (Schulleiter Herr Knoll) | 91 11 |
| Elternbeiratvorsitzende (Kirsten Clausen) | 77 31 83 |
| Förderverein (Thomas Clausen) | 7 43 12 |
| Kindergarten (kirchlich) | 7 25 16 |
| Kindergarten (Gemeinde) | 7 30 75 |
| AK Mildstedter Chronik (Dr. Christian M. Sörensen) | 7 25 67 |
| Förderverein Naturerlebnisraum (K. Hinrichs) | 7 29 74 |
| Förderverein Streuobstwiese Mildstedt (Klaus Jeuter) | 7 29 59 |
| Jugendhaus (AWO) | 7 14 43 |
| Touristinformation (Marianne Schuldt) | 7 14 80 |
| Tourismus Husumer Bucht (www.Husum-Tourismus.de) | 8 98 70 |
| zurück | |
| Parteien u. Wählergemeinschaft | |
| AWM (Gerda Sell) | 16 41 |
| CDU (Telse Jacobsen) | 77 26 06 |
| FDP (Ulrich Mittendorf) | 9374271 |
| SPD (Andrea Grunwald) | 775497 |
| zurück | |
| Sportstätten | |
| Sporthalle (Mildau-Halle) | 7 28 83 |
| Clubraum in der Sporthalle | 18 53 |
| Sportheim (Langsteeven) | 7 26 66 |
| Bowling- Squash- und Tenniscenter | 18 00 |
| Reithalle | 7 16 93 |
| zurück | |
| Vereine | |
| Boßelverein (Udo Ketels) | 77 31 50 |
| HGV Mildstedt-Simonsberg- Südermarsch (Betina Smetsers, www.Mildstedt.com) | 80 48 90 |
| Jagdgemeinschaft (Johannes Schwarten) | 16 99 |
| Jagdgemeinschaft (Jürgen Levens) | 7 32 92 |
| Karnevalsverein MiRo (Alfred Wittern) | 79 19 |
| Landfrauenverein Ostenfeld und Umgebung (Barbara Thomsen) | 04845 / 14 42 |
| Mildstedter Handball- Turnier (Birger Hoffmann) | 9 32 32 |
| Reit- und Fahrverein (Ulrike Fridriszik, www.Reitverein-Mildstedt.de) |
7 33 93 0174 4736148 |
| Ringreiterverein „Amazone“ (Marina Philipp) | 77 37 13 |
| Ringreiterverein "Saddelfast" (Michael Joecks) | 77 37 23 |
| Ringreiterverein „von 1925“ (Walter Philipp) | 7 11 33 |
| Schützengilde (Bernd Ketelsen) | 7 18 43 |
| Turn- und Sportverein (TSV) (Uwe Steffensen) | 7 12 03 |
| Förderverein der Handballabteilung im TSV Mildstedt (Gerda Sell) | 16 41 |
| Förderverein Tennissparte TSV Mildstedt (W. Mommsen) | 79 93 |
| UBI BENE (Beate Ziebell, www.ubi-bene.info) | 7 26 92 |

Feuerwehrgerätehaus

Zum Ortsteil Rosendahl

Im Ortsteil Rosendahl

Dorfpark in Mildstedt

Ehrenmal

Historisches Gebäude im Dorfkern

Reetdachhaus in Rosendahl

Wasser und Weite

Felder am Dorfrand

An der Ackerfurche

Weide im Dorf