Bevölkerungsentwicklung
| Jahr | Einwohner gesamt | Mildstedt | Rosendahl |
| 1939 | 796 | 656 | 140 |
| 1961 | 1043 | 897 | 146 |
| 1970 | 1884 | 1524 | 360 |
| 1974 | 2053 | seit 1974 eine Gemeinde mit den Ortsteilen Mildstedt und Rosendahl | |
| 1990 | 2528 | ||
| 2000 | ca. 3300 | ||
| 2004 | ca. 3600 | ||
| 2007 | ca. 3800 | ||
Die Einwohnerzahl hat sich somit in den letzten 65 Jahren, also in zwei Generationen, mehr als vervierfacht.
Im Ort gibt es: