Die Gemeindevertretung besteht seit der Kommunalwahl vom 25. Mai 2008 aus insgesamt 17 Mitgliedern.
Gemeindevertreter, alphabetisch
Bürgerliche und beratende Mitglieder
Ausschüsse

Gemeindevertretung (Stand: 03.02.2011)
vorne von links: Christian Martin Sörensen, Telse Jacobsen, Bernd Heiber, Bürgermeister, Gabriela
Schütt, Karl-Heinz Tieves
mitte von links: Klaus Jahnz, Jürgen Levens, Günter Jacobsen,
Horst-Werner Kühl, 2. stellvtr. Bürgermeister, Peter Lorenzen
| Anrede | Vorname | Name | Straße | Telefon | Amt | Partei |
| Herrn | Bernd | Heiber | De Belln 33 | 750075 | Bgm. | SPD |
| Frau | Telse | Jacobsen | Dahlacker 2 a | 772606 | CDU | |
| Herrn | Horst-Werner | Kühl | Waldweg 6 | 74141 | 2. stv. Bgm | SPD |
| Herrn | Peter | Lorenzen | Schwesing-Bahnhof 2 | 72777 | 1. stv. Bgm. | CDU |
| Herrn | Hans-Dieter | Emmel | Husumer Straße 4 | 74524 | CDU | |
| Herrn | Jürgen | Levens | Ostenfelder Landstr. 33 | 73292 | CDU | |
| Herrn | Klaus | Jahnz | Rottkoppeln 1 | 74834 | SPD | |
| Herrn | Bernd | Hoffmann | Nedderlund 2 | 72305 | CDU | |
| Frau | Gabriela | Schütt | Osterkerf 22 | 74654 | SPD | |
| Herrn | Torsten | Johannsen | Mildstedthof 1 a | 1383 | SPD | |
| Herrn | Hans-Georg | Clasen | Neue Siedlung 10 | 73828 | CDU | |
| Herrn | Reinhard | Taube | Rotdornweg 3 | 72330 | SPD | |
| Frau | Sonja | Jürgensen | Osterreihe 5 | 1717 | SPD | |
| Herrn | Rolf | Gröttker | Rottkoppeln 18 | 1466 | FDP | |
| Herrn | Günter | Jacobsen | Dahlacker 2 a | 772606 | FDP | |
| Herrn | Karl-Heinz | Tieves | Rottkoppeln 20 | 1426 | AWM | |
| Herrn | Ernst-Julius | Levsen | Mildstedthof 35 | 75270 | AWM |
| Anrede | Vorname | Name | Straße | bürgerlich beratend |
Telefon |
| Herrn | Martin | Evers | De Belln 35 | bgl. | 65713 |
| Herrn | Ulrich | Mittendorf | Eschenweg 10 | bgl. | 9374271 |
| Frau | Andrea | Grunwald | Hollebusch 9 | bgl. | 775497 |
| Herrn | Jan-Ove | Knudsen | De Belln 19 | bgl. | 773335 |
| Frau | Marga | Bahnsen | Husumer Straße 11 | bgl. | 73687 |
| Herrn | Björn | Gabriel | Mittelweg 4 | bgl. | 773792 |
| Herrn | Jan Paul | Bonse | Sootkoppel 2 | bgl. | 773986 |
| Herrn | Johannes | Schwarten | Lurup | bgl. | 1702975152 |
| Frau | Ingrid | Käsler | Ole Land 8 | bgl. | 62607 |
| Herrn | Peter-Heinrich | Thomsen | De Belln 25 | bgl. | 1772 |
| Herrn | Rudolf | Knipfer | Ostenfelder Landstr. 6 | bgl. | 1233 |
| Herrn | Klaus | Jeutter | Mildstedthof 29 | bgl. | 72959 |
| Herrn | Hans-Peter | Lahann | Saarbeksweg 13 | ber. | 6632875 |
| Herrn | Roland | Kohls | Saarbeksweg 12 | bgl. | 73124 |
| Herrn | Rolf | Ehlers | De Belln 39 | bgl. | 773688 |
| Frau | Angelika | Kölbel | Westerreihe 22 | ber. | 93121 |
| Herrn | Jörg | Smesters | Hollebusch 14 | ber. | 72647 |
| Herrn | Stefan | Röhr | Mildstedthof 15 | bgl. | 773387 |
| Herrn | Ole | Sönksen | Pastor-Schulz-Str. 1 | bgl. | 01772770655 |
| Herrn | Jörg | Losigkeit | Friesenweg 11 | bgl. |
| Finanzausschuss (nicht öffentlich) | ||||
| Frau | Telse | Jacobsen | Dahlacker 2 a | Vorsitzende |
| Herrn | Karl-Heinz | Tieves | Rottkoppeln 20 | Stellv. Vors. |
| Frau | Gabriela | Schütt | Osterkerf 22 | |
| Herrn | Klaus | Jahnz | Rottkoppeln 1 | |
| Herrn | Jürgen | Levens | Ostenfelder Landstr. 33 | |
| Herrn | Horst-Werner | Kühl | Waldweg 6 | |
| Herrn | Rolf | Gröttker | Rottkoppeln 18 | |
| Schul- und Kulturausschuss | ||||
| Herrn | Jan-Ove | Knudsen | De Belln 19 |
Vorsitzender bürgl. Mitglied |
| Herr | Horst-Werner | Kühl | Waldweg 6 | stellv. Vors. |
| Herrn | Hans-Georg | Clasen | Neue Siedlung 10 | |
| Frau | Sonja | Jürgensen | Osterreihe 5 | |
| Frau | Telse | Jacobsen | Dahlacker 2 a | |
| Frau | Andrea | Grunwald | Hollebusch 9 | bürgl. Mitglied |
| Frau | Marga | Bahnsen | Husumer Straße 11 | bürgerl. Mitglied |
| Frau | Angelika | Kölbel | Westerreihe 22 | ber. Mitglied |
| Ferner sind einzuladen: | ||||
| Herrn | Stefan | Knoll | ||
| Frau | Kirsten | Clausen | Osterkerf 10 | Vorsitzende Elternbeirat |
| Herrn | Thomas | Clausen | Ole Land 5 | Vorsitzender Förderverein |
| Herrn | Rudolf | Bols | Hauptstr. 23 a | |
| Frau | Maren | Rohwedder | Dorfstr. 36 a | |
| Bau- und Planungsausschuss | ||||
| Herrn | Reinhard | Taube | Rotdornweg 3 | Vorsitzender |
| Herrn | Hans-Georg | Clasen | Neue Siedlung 10 | stellv. Vorsitzender |
| Herrn | Torsten | Johanssen | Mildstedthof 1a | |
| Frau | Telse | Jacobsen | Dahlacker 2 a | |
| Herrn | Martin | Evers | De Belln 35 | |
| Herrn | Ulrich | Mittendorf | Eschenweg 10 | |
| Herrn | Ole | Sönksen | Pastor-Schulz-Str. 1 | bürgerl. Mitglied |
| Herrn | Jan Paul | Bonse | Sootkoppel 2 | ber. Mitgl. |
| Kommunalausschuss | ||||
| Herrn | Peter | Lorenzen | Schwesing-Bahnhof 2 | Vorsitzender |
| Herrn | Torsten | Johannsen | Mildstedthof 1 a | stellv. Vorsitzender |
| Herrn | Ernst-Julius | Levsen | Mildstedthof 35 | |
| Herrn | Bernd | Hoffmann | Nedderlund 2 | |
| Herrn | Björn | Gabriel | Mittelweg 4 | bürgerl. Mitglied |
| Herrn | Jan Paul | Bonse | Sootkoppel 2 | bürgerl. Mitglied |
| Herrn | Johannes | Schwarten | Lurup | bürgerl. Mitglied |
| Herrn | Jörg | Smetsers | Hollebusch 14 | ber. Mitgl. |
| Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport | ||||
| Frau | Telse | Jacobsen | Dahlacker 2 a | Vorsitzende |
| Herrn | Roland | Kohls | Saarbeksweg 12 | stellv.
Vors. bürgerl. Mitglied |
| Herrn | Horst-Werner | Kühl | Waldweg 6 | |
| Herrn | Hans-Dieter | Emmel | Husumer Straße 4 | |
| Frau | Gabriela | Schütt | Osterkerf 22 | |
| Herrn | Rolf | Ehlers | De Belln 39 | bürgerl. Mitglied |
| Umweltausschuss | ||||
| Herrn | Torsten | Johannsen | Mildstedthof 1 a | Vorsitzender |
| Herrn | Jörg | Losigkeit | Friesenweg 11 | stellv. Vors. / bürgl. Mitgl. |
| Herrn | Peter | Lorenzen | Schwesing-Bahnhof 2 | |
| Herrn | Reinhard | Taube | Rotdornweg 3 | |
| Herrn | Hans-Dieter | Emmel | Husumer Straße 4 | |
| Herrn | Rudolf | Knipfer | Ostenfelder Landstr. 6 | bürgerl. Mitglied |
| Herrn | Klaus | Jeutter | Mildstedthof 29 | bürgerl. Mitglied |
| Herrn | Hans-Peter | Lahann | Saarbeksweg 13 | ber. Mitgl. |
| Tourismus- und Informationsausschuss | ||||
| Herrn | Günter | Jacobsen | Dahlacker 2a | Vorsitzender |
| Herrn | Peter-Heinrich | Thomsen | De Belln 25 | stellv. Vors./bürgl. Mitgl. |
| Herrn | Reinhard | Taube | Rotdornweg 3 | |
| Herrn | Hans-Dieter | Emmel | Husumer Straße 4 | |
| Herrn | Stephan | Röhr | Mildstedthof 15 | bürgerl. Mitglied |
| Frau | Ingrid | Käsler | Ole Land 8 | bürgerl. Mitglied |
| Frau | Sonja | Jürgensen | Osterreihe 5 | |
| Weitere Mitglieder im Amtsausschuss | ||||
| Frau | Telse | Jacobsen | Dahlacker 2 a | |
| Herrn | Bernd | Heiber | De Belln 33 | |
| Herrn | Peter | Lorenzen | Schwesing-Bahnhof 2 | |
| Herrn | Karl-Heinz | Tieves | Rottkoppeln 20 | |
| Vertreter: | ||||
| Herrn | Horst-Werner | Kühl | Waldweg 6 | für Bernd Heiber |
| Herrn | Günter | Jacobsen | Dahlacker 2a | für Telse Jacobsen |
| Herrn | Jürgen | Levens | Ostenfelder Landstr. 33 | für Peter Lorenzen |
| Herrn | Reinhard | Taube | Rotdornweg 3 | für Karl-Heinz Tieves |
| Wahlprüfungsausschuss | ||||
| Herrn | Peter | Lorenzen | Schwesing-Bahnhof 2 | |
| Herrn | Günter | Jacobsen | Dahlacker 2 a | |
| Herrn | Ernst-Julius | Levsen | Mildstedthof 35 | |
| Vertreter für den Wasser- und Bodenverband Mildstedt-Rantrum | ||||
| Herrn | Bernd | Heiber | De Belln 33 | / Vertr. Telse Jacobsen |
| Herrn | Ernst-Julius | Levsen | Mildstedthof 35 | /Vert. Bernhard Clausen |
| Mitglieder im Kindergartenausschuss der Kirchengemeinde | ||||
| Herrn | Torsten | Johannsen | Mildstedthof 1 a | /Vertr. Andrea Grundwald |
| Herrn | Hans-Dieter | Emmel | Husumer Straße 4 | /Vertr. Bernd Hoffmann |
| Frau | Gerda | Sell | Matzweg 5 | /Vert. Ernst-Julius Levsen |
| Frau | Maike | Carstens | Engelscher Weg | Christian-Martin Sörensen |
| Mitglieder im Kindergartenbeirat | ||||
| Herrn | Bernd | Heiber | De Belln 33 | /Vertr. Sonja Jürgensen |
| Herrn | Jörg | Losigkeit | Friesenweg 11 | /Vertr. Bernd Hoffmann |
| Frau | Andrea | Grundwald | Hollebusch 9 | /Vertr. Torsten Johannsen |
| Herrn | Günter | Jacobsen | Dahlacker 2 a | /Vertr. Maike Carstens |
| Herrn | Jan-Ove | Knudsen | De Belln 19 | /Vertr. Karl-Heinz Tieves |
